PRIMER DIA 09/03/2012 | |||||
Alimento | Verduras y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen vegetal | Otros | Total |
Platano | 2 | | | | 2 |
Mango | 3 | | | | 3 |
Pan | | 2 | | | 2 |
golosinas (paletas,chicles, dulces, etc.) | | | | 7 | 7 |
refresco de cola | | | | 3 | 3 |
pechuga empanizada | | | 3 | | 3 |
tortilla | | 5 | | | 5 |
chicharrones | | | | 2 | 2 |
Licuado de mango | 1 | | | | 1 |
Total | 6 | 7 | 3 | 12 | 28 |
Porcentaje (%) | 21% | 25% | 11% | 43% | 100% |
SEGUNDO DIA 10/03/2012 | |||||
Alimento | Verduras y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen vegetal | Otros | Total |
Pan | | 2 | | | 2 |
mango | 1 | | | | 1 |
golosinas (paletas, chicles, dulces, etc.) | | | | 5 | 5 |
quesadillas de pollo | | 3 | 3 | | 6 |
refresco de cola | | | | 2 | 2 |
frituras | | | | 1 | 1 |
hot-dog | | 2 | 2 | | 4 |
manzana | 2 | | | | 2 |
Total | 3 | 7 | 5 | 8 | 23 |
Porcentaje (%) | 13 | 30 | 22 | 35 | 100 |
TERCER DIA 11/03/2012 | |||||
Alimento | Verduras y frutas | Cereales | Leguminosas y alimentos de origen vegetal | Otros | Total |
pan | | 1 | | | 1 |
golosinas (chicles, paletas, dulces, etc) | | | | 9 | 9 |
refresco de cola | | | | 3 | 3 |
filete de pescado | | | 1 | | 1 |
frituras | | | | 1 | 1 |
torta de jamon | | 2 | 2 | | 4 |
Total | 0 | 3 | 3 | 14 | 20 |
Porcentaje (%) | 0 | 15 | 15 | 70 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario