sustancia | Edo. físico | punto de ebullición | Punto de fusión | Soluble en Agua | Soluble en alcohol | Soluble en acetona | Conductividad sola | Conductividad en disolución | Tipo de enlace |
Cloruro de sodio | Solido | 1465 °c | 801 °c | No | Si | No | No | Si | Iónico |
Cloruro de potasio | Solido | 1496 °c | 776 °c | Si | No | No | No | Si | Iónico |
Cloruro de cobre | Solido | No | No | Si | No | Si | Iónico | ||
Cloruro de magnesio | Solido | 271.465°c | 713.85 °c | Si | No | No | Si | Si | Iónico |
Nitrato de sodio | Solido | 380 °c | 308 °c | Si | No | No | No | Si | Iónico |
Nitrato de potasio | Solido | 400 °c | 334 ¡c | Si | No | No | No | Si | Iónico |
Azúcar | Solido | Si | No | No | No | Si | Covalente | ||
Alcohol | liquido | 64.7 °c | 97.8 °c | Si | Si | Si | No | Si | Covalente |
Acetona | Liquido | 56.3 °c | 94.9 °c | Si | Si | Si | No | Si | Covalente |
Agua | Liquido | 100 °c | 0 °c | Si | Si | Si | Si | Si | covalente |
Talco | Solido | No | No | Si | No | Si | Covalente | ||
Aceite | Liquido | No | No | No | No | Si | Covalente | ||
Carbón | Solido | 4830 °c | 3727 °c | Si | Si | Si | No | Si | Covalente |
Cloruro de calcio | Solido | 1935 °c | 772 °c | No | No | No | Si | Si | Iónico |
Nitrato de calcio | Solido | No | Si | Si | Si | Si | Iónico | ||
Azufre | Solido | no | no | no | no | Si | covalente |
8 nov 2011
Practica de laboratorio enlaces
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario